Cines de Marianao en los años 50s
| Cine ** clic para foto | Dirección | Barrio | Tel | Butacas |
| Alba ** | 51 #5112 e/51 y 53 | Puentes Grandes | 2-2697 | 0900 |
| Alfa | 106 #4708 e/ 47 y 49 | Quemados | 20-9267 | 1600 |
| Ambassador ** | Calle 44 # 3305 e/ 33 y 35 | Almendares | 29-2813 | 1300 |
| Arenal | 41 #3004 e/ 30 y 32 | La Sierra | 2-5515 | 1141 |
| Avenida ** | 41 #5614 e/56 y 58 | Alturas del Bosque | 2-1020 | 1000 |
| Biltmore | 3ra C #23906 | Biltmore | 29-5250 | 0900 |
| Blanquita | 1ra # 804 e/ 8 y 10 | Miramar | 2-6868 | 6730 |
| B'Lisa | 51 #15616 e/156 y 158 | La Lisa | 20-8574 | 1656 |
| Buenos Aires | **** | Buenavista | *** | 0500 |
| Candido | 41B y 94 | Pogolotti | *** | 0800 |
| Club Alistados | Campamento Militar | Columbia | 20-9902 | 0400 |
| Cosmos/San Carlos ** | 19 #7012 e/70 y 72 | Almendares | 2-5322 | 0600 |
| Gónzález ** | 114 # 3905 e/ 39 y 41 | Quemados | *** | 0700 |
| Gran Teatro | 51 # 11819 e/ 118 y 120 | Quemados | 20-8659 | 1250 |
| Lido ** | 41 #8214 e/82 y 84 | Quemados | *** | 1118 |
| Lux | 29 #5611 e/56 y 58 | Buenavista | 2-7728 | 1273 |
| Metropolitan | 13 #7609 e/76 y 78 | Amp. Almendares | 2-1715 | 1300 |
| Miramar | 5ta # 9401 e/ 94 y 96 | Miramar | 2-7676 | 0950 |
| Nodarse | **** | La Lisa | *** | *** |
| Omega | 51 #8001 e/80 y82 | Larrazabal | *** | 1000 |
| Principal ** | 51 # 12426 e/ 124 y 126 | Quemados | *** | 1100 |
| Record | 51 #10015 e/100 y 102 | Quemados | 20-9336 | 1510 |
| Rex | 60A #2521 e/25 y 27 | Buenavista | 29-2728 | 0568 |
| Roxy | 44 #2106 e/21 y 23 | Almendares | 2-4245 | 0704 |
| Salón Rey | 51 # 12021 e/120 y 122 | Quemados | 20-9207 | 0470 |
| Sara | ***** | Buenavista | *** | *** |
** Indica que la foto es actual *** No hay datos **** Conocimiento público pero sin documentación
Compilación de www.lenzayas.com de acuerdo a sus archivos inéditos y del ICAI en 1961